Квартиры с двумя спальнями есть в 30 проектах нашего каталога. В новостройках квартира на 50–76 м² стоит от 5 234 250 ฿ ≈ 156 600 $ ≈ 13 300 000 ₽ (Saint Tropez Naithon) до 8 210 000 ฿ ≈ 245 600 $ ≈ 20 850 000 ₽ (The GENS by Botanica), большие квартиры 90–130 м² в премиальных проектах — от 698 800 $ ≈ 23 360 000 ฿ ≈ 59 330 000 ₽. В готовых домах такие квартиры тоже есть — цену присылаем по запросу, остатки меняются каждую неделю.
- Самый популярный формат для семьи с ребёнком и для зимовки вдвоём с гостями.
- Площадь — от 47 м² в массовых проектах до 128 м² в премиальных.
- Хорошо сдаётся семьям на месяц и дольше.
Все квартиры с 2 спальнями в каталоге
Сначала — квартиры с известной ценой от застройщика, по возрастанию. Для остальных застройщики дают цену по запросу — пришлём прайс в день обращения.
| Объект | Район | Формат | Площадь | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Tropez Naithon | Най Тон | 2 спальни, 1 ванная | 49,9 м² | Сдача: 3–4-й квартал 2028 | от 5 234 250 ฿ ≈ 156 600 $ ≈ 13 300 000 ₽ |
| Wyndham Fantasea Chalong | Чалонг | 2 спальни | 56 м² | Сдача: декабрь 2026 | от 5 710 000 ฿ ≈ 170 800 $ ≈ 14 500 000 ₽ |
| Saint Tropez Naithon | Най Тон | 2 спальни, 2 ванные | 58,7–67,5 м² | Сдача: 3–4-й квартал 2028 | от 6 392 850 ฿ ≈ 191 300 $ ≈ 16 240 000 ₽ |
| Silhouette by The Zero | Най Янг | 2 спальни | 53–66,7 м² | Сдача: июнь 2028 | от 6 625 000 ฿ ≈ 198 200 $ ≈ 16 830 000 ₽ |
| The Zero Bang Tao | Банг Тао | 2 спальни | 58,6–70,5 м² | Сдача: 1 квартал 2027 | от 7 506 660 ฿ ≈ 224 600 $ ≈ 19 070 000 ₽ |
| The GENS by Botanica | Банг Тао | 2 спальни Премиум | 66,2–76,2 м² | Сдача: август 2028 | от 8 210 000 ฿ ≈ 245 600 $ ≈ 20 850 000 ₽ |
| Angsana Golf Residences Topaz | Банг Тао | 2 спальни | 127–128 м² | Сдача: 2030 | от 698 800 $ ≈ 23 360 000 ฿ ≈ 59 330 000 ₽ |
| Residences at Garrya | Банг Тао | Отельная резиденция: 2 спальни | от 93 м² | Сдача: 2 квартал 2027 | от 1 032 800 $ ≈ 34 520 000 ฿ ≈ 87 690 000 ₽ |
| Sun Hills Layan | Лаян | 2 спальни | от 52 м² | Сдача: 4 квартал 2027 | по запросу |
| Ever Prime Residences | Ката | 2 спальни | 47,53–60,09 м² | Сдача: декабрь 2028 | по запросу |
| The Trees Residence | Банг Тао | 2 спальни | ≈ 55,03 м² | Сдача: 4 квартал 2028 | по запросу |
| The Title Serenity | Най Янг | 2 спальни | от 58 м² | Сдача: 4 квартал 2026 | по запросу |
| The Title Cielo | Раваи | 2 спальни | от 72 м² | Сдача: 4 квартал 2026 | по запросу |
| Canvas Cherngtalay | Банг Тао | 2 спальни | от 58 м² | Готовый | по запросу |
| The Base Bukit | Уичит | 2 спальни | от 51 м² | Готовый | по запросу |
| The Modeva | Банг Тао | 2 спальни | от 65 м² | Сдача: 2 квартал 2027 | по запросу |
| The Title Artrio | Банг Тао | 2 спальни | от 67 м² | Сдача: 2 квартал 2027 | по запросу |
| Layan Verde | Банг Тао | 2 спальни | от 100 м² | Сдача: 4 квартал 2027 | по запросу |
| Origin Residences | Банг Тао | 2 спальни | от 60 м² | Сдача: 3 квартал 2028 | по запросу |
| Origin Residences | Банг Тао | Пентхаус, 2 спальни | 85 м² | Сдача: 3 квартал 2028 | по запросу |
| SO Origin Kata | Ката | 2 спальни | от 65 м² | Сдача: 3 квартал 2027 | по запросу |
| Sunny Moon | Най Харн | 2 спальни | от 110 м² | Готовый | по запросу |
| The City Phuket | Катху | 2 спальни | по запросу | Готовый | по запросу |
| Above Patong Residences | Патонг | 2 спальни | от 110 м² | Сдача: 4 квартал 2026 | по запросу |
| Arise Vibe | Таланг | 2 спальни | 58–92 м² | Сдача: 2 квартал 2027 | по запросу |
| Bellaguna Lake Residences Lotus | Банг Тао | 2 спальни | от 122 м² | Сдача: 2 квартал 2029 | по запросу |
| Skypark Elara | Банг Тао | 2 спальни | от 90 м² | Сдача: 2027 | по запросу |
| The Title Coralina | Камала | 2 спальни | 64–109 м² | Сдача: 3 квартал 2028 | по запросу |
| Waterside Residences | Банг Тао | 2 спальни | от 70 м² | Сдача: 2027 | по запросу |
| Next Point Condominium (Radisson) | Раваи | 2 спальни | 70–104,6 м² | Сдача: 4 квартал 2028 | по запросу |
| The Cube Amaze | Таланг | 2 спальни | 48,1 м² | Готовый | по запросу |
| The Cube Amaze | Таланг | 2 спальни плюс | 69–69,6 м² | Готовый | по запросу |
| The Liberty by Wallaya Villas | Банг Тао | 2 спальни (типы D, E) | 96–119 м² | Сдача: 3 квартал 2029 | по запросу |
Курс ЦБ РФ на 25 сентября 2026: 1 ฿ = 2,54 ₽, 1 $ = 84,91 ₽ (1 $ ≈ 33,4 ฿)
Сколько стоит квартира с 2 спальнями по сегментам
| Сегмент | Площадь | Цена | Примеры |
|---|---|---|---|
| Доступный | 47–60 м² | 5,2–6,7 млн ฿ · ≈ 156–200 тыс. $ · ≈ 13,2–17 млн ₽ | Saint Tropez Naithon, Wyndham Fantasea, Silhouette by The Zero |
| Средний | 58–76 м² | 7,5–8,3 млн ฿ · ≈ 224–248 тыс. $ · ≈ 19,1–21,1 млн ₽ | The Zero Bang Tao, The GENS by Botanica |
| Премиальный | 90–130 м² | от 23 млн ฿ · ≈ 688 тыс. $ · ≈ 58,4 млн ₽ | Angsana Golf Residences, Residences at Garrya |
На что смотреть в квартире с двумя спальнями
- Одна или две ванные. В компактных квартирах около 50 м² ванная часто одна — для семьи с гостями неудобно и сдаётся хуже. Например, в Saint Tropez Naithon есть оба варианта: 49,9 м² с одной ванной и 58,7–67,5 м² с двумя.
- Размер второй спальни. В квартирах до 55 м² вторая спальня бывает совсем небольшой — скорее детская или кабинет. Смотрите площадь комнат на планировке, а не только общую.
- Балкон и вид. Для зимовки и аренды важнее, чем лишние квадратные метры: смотрите сторону света и что построят напротив.
- Мебель. Мебельный пакет для двух спален обычно стоит 300 000–700 000 бат, если не входит в цену.
Кому подходит квартира с 2 спальнями
| Ваша задача | Вывод |
|---|---|
| Семья с одним-двумя детьми | Подходит |
| Зимовка вдвоём с приезжающими гостями | Подходит |
| Сдача семьям на месяц и дольше | Подходит |
| Максимальная доходность на минимальный бюджет | Лучше студия или 1 спальня: смотрите недорогую недвижимость |
| Большая семья и свой бассейн | Не подходит: смотрите виллы и таунхаусы |
Частые вопросы
Сколько стоит квартира с 2 спальнями на Пхукете?
В новостройках нашего каталога квартиры с двумя спальнями площадью 50–76 м² стоят от 5,2 до 8,2 млн бат — это Saint Tropez Naithon, Wyndham Fantasea Chalong, Silhouette by The Zero, The Zero Bang Tao и The GENS by Botanica. Большие квартиры 90–130 м² в премиальных проектах Laguna и Garrya стоят от 23 млн бат.
Какая площадь у квартиры с 2 спальнями на Пхукете?
Обычно от 47 до 76 м² в массовых проектах и от 90 до 128 м² в премиальных. Самые компактные — около 47–50 м², в них вторая спальня небольшая, а ванная часто одна.
Выгодно ли сдавать квартиру с 2 спальнями?
Её снимают семьи и компании, которые приезжают на месяц и дольше, поэтому загрузка в высокий сезон хорошая, а долгосрочную аренду найти проще, чем для большой виллы. Доход в пересчёте на вложенные деньги обычно немного ниже, чем у студии, зато арендаторы стабильнее.
Где на Пхукете купить квартиру с 2 спальнями для семьи?
Семьи чаще выбирают Банг Тао и Лаян (рядом Laguna и международные школы), Кату и Най Харн на юге. Если важна школа UWC, смотрите проекты Банг Тао, Лаяна и Таланга.
